ПРОДУКЦИЯ
ПРОДУКЦИЯ
СООБЩЕНИЕ
‹
›
‹
›
Параметры продукта
Сталь H-образного сечения | |||||||||
Национальный стандарт | Стандарт исполнения | Материал | Технические характеристики | ||||||
Европейский стандарт Британский стандарт Немецкий стандарт | EN10025-2 | S235JR.S235J0.S275JR. S275J0.S355JR.S355J0 S355J2.S450JO.S355ML. S355NL.S4690M.S355JOWP S355J2WP.S355JOW. S355J2W.S355K2W | HEA100.HEA120.HEA140.HEA160. HEA180.HEA200.HEA220.HEA240 HEA260.HEA280.HEA300.HEA320 HEA340.HEA360.HEA400.HEA450 HEA500.HEA550.HEA600.HEA650 HEA700.HEA800.HEA900.HEA1000 | ||||||
HEB100.HEB120.HEB140.HEB160 HEB180.HEB200.HEB220.HEB240 HEB260.HEB280.HEB300.HEB320 HEB340.HEB360.HEB400.HEB450 HEB500.HEB550.HEB600.HEB650 HEB700.HEB800.HEB900.HEB1000 | |||||||||
HP200.HP260.HP305. HP320.HP360.HP400 | |||||||||
HD260.HD320 HD360.HD400 | |||||||||
УБ127*76.УБ152*89.УБ178*102 УБ203*10.УБ203*133.УБ254*102 УБ254*146.УБ305*102.УБ305*127 УБ305*165.УБ365*127.УБ356*171 УБ406*140.УБ406*178.УБ457*152 УБ457*191.УБ533*210.УБ610*229 УБ610*305.УБ686*254.УБ762*267 УБ838*292.УБ914*305.УБ914*419 УБ1016*305 | |||||||||
UC127*76.UC152*152.UC203*203 UC254*254.UC305*305.UC356*368 UC356*456 | |||||||||
УБП203*203.УБП254*254 УБП305*305.УБП356*368 | |||||||||
HL920.HL1000.HL1100.HLZ1100 | |||||||||
Американский стандарт | ASTM A36 /A36M | А36.ГР50.А992 AH36.GR60.GR70 | В4.В5.В8.В10.В12.В14.В16.В18 W21.W24.W27.W30.W33.W36.W40.W44 | ||||||
ASTM A57/A572M | HP8.HP10.HP12.HP14.HP16.HP18 | ||||||||
Австралийский стандарт | AS/NZS 3679 | АС300/АС350 Г300.Г350 | 150УБ.200УБ.250УБ.310УБ.360УБ 410УБ.460УБ.530УБ.610УБ.690УБ 760УБ | ||||||
100UC.150UC.200UC.250UC.310UC | |||||||||
Японский стандарт | JIS G3101 | SS400.SM490A.SM490B SN400A/B.SN490B | В100*100.В125*60.В125*125 В150*75.В150*100.В150*150 В175*175.В200*100.В200*150 Н200*200.Н250*125.Н250*250 Н300*150.Н300*200.Н300*300 В350*175.В350*250.В350*350 Н400*200.Н400*300.Н400*400 В450*200.В450*300.В500*200 Н500*300.Н600*200.Н600*300 Н700*300.Н800*300.Н900*300 Н1000*300 |
Демонстрация продукта
Упаковка
Приложение
Химическая промышленность
Сталь используется для строительства таких объектов, как крупные резервуары для хранения, нефтеперерабатывающее оборудование и химические трубопроводы.
Газовая промышленность
Сталь также широко используется в энергетической отрасли, например, при строительстве нефте- и газопроводов.
Нефтепровод
В нефтегазовой промышленности углеродистая сталь используется для изготовления различного оборудования и трубопроводов.
Стадион
Сталь играет важную роль в строительстве стальных конструкций зданий, таких как высотные здания, большепролетные здания и спортивные сооружения.
Экскурсия по заводу
Получите бесплатную расценку прямо сейчас!
Сопутствующие товары
Оставьте нам сообщение
Компания придерживается деловой философии, основанной на честности, качестве и инновациях, и стремится предоставлять клиентам высококачественную сталь и комплексные решения.